Woher kommt mein Strom?
Als unsere Kundin oder unser Kunde können Sie aktiv mitentscheiden, wie nachhaltig Ihr Strombezug sein soll. Die EWJR bietet drei verschiedene Produkte an, die sich in der Herkunft des Stroms und somit auch im Preis unterscheiden. Mit der bewussten Entscheidung, auf erneuerbare Energien zu setzen, gestalten Sie die Energiezukunft aktiv mit.
![]() |
![]() |
![]() |
* Falls Sie weniger als 100 % beziehen, wird der restliche Anteil mit dem Standardprodukt EWJR ÖKOPOWER ergänzt. |
Stromkennzeichnung 2020
Ihr Stromlieferant | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
|
Kontakt | Tel. 055 220 91 11 Dessi Lüpke |
|
Bezugsjahr | 2020 | |
Der gesamthaft an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus: | ||
in % | Total | aus der Schweiz |
Erneuerbare Energien | 81.1 % | 24.5 % |
Wasserkraft | 61.5 % | 16.2 % |
Übrige erneuerbare Energien | 12.6 % | 1.3 % |
Sonnenenergie | 3.4 % | 1.3 % |
Windenergie | 9.2 % | 0.0 % |
Biomasse | 0.0 % | 0.0 % |
Geothermie | 0.0 % | 0.0 % |
Geförderter Strom1 | 7.0 % | 7.0 % |
Nicht erneuerbare Energien | 18.9 % | 18.9 % |
Kernenergie | 18.9 % | 18.9 % |
Fossile Energieträger | 0.0 % | 0.0 % |
Erdöl | 0.0 % | 0.0 % |
Erdgas | 0.0 % | 0.0 % |
Kohle | 0.0 % | 0.0 % |
Abfälle | 0.0 % | 0.0 % |
Total | 100.0 % | 43.4% |
1 Geförderter Strom: 48.7 % Wasserkraft, 17.6 % Sonnenenergie, 3.0 % Windenergie, 30.7 % Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0 % Geothermie |